인천성모장례식장은 빈소 7개(24~140평)를 운영하고 있는 부평구 소재 장례식장입니다. 빈소별 사용료와 예상 총비용을 e하늘 장사정보시스템 공개 데이터로 정리했습니다.
※ e하늘장사정보시스템을 기반으로 고이장례연구소에서 예상 값을 산출하여 제공해요

| 주소 | 인천광역시 부평구 동수로 56 (부평동, 가톨릭대학교인천성모병원) |
|---|---|
| 빈소 구성 | 7실24~140평 규모 |
| 1일 빈소료 | 29만~210만원호실 선택 기준 |
| 예상 장례 비용 | 85만~902만원무빈소 ~ 일반장 |
| 운영 시간 | 24시간연중무휴 |
총 7개 빈소(24~140평)를 운영합니다. 3일 기준 금액은 1일 사용료의 3배이며, 실제 사용 일수에 따라 달라질 수 있습니다.
| 빈소 | 평형 | 사용료 |
|---|---|---|
01 일반실 | 24평 12호 | 1일 288,000원 3일 864,000원 |
02 일반실 | 50평 8,11호 | 1일 624,000원 3일 1,872,000원 |
03 일반실 | 64평 3,7호 | 1일 840,000원 3일 2,520,000원 |
04 일반실 | 80평 2,6호 | 1일 1,128,000원 3일 3,384,000원 |
05 일반실 | 84평 1,5호 | 1일 1,236,000원 3일 3,708,000원 |
06 일반실 | 120평 10호 | 1일 1,824,000원 3일 5,472,000원 |
07 일반실 | 140평 9호 | 1일 2,100,000원 3일 6,300,000원 |
* 빈소 평균 사용료는 1,148,571원/1일 수준입니다. 실제 부과 금액은 빈소 선택과 사용 일수에 따라 달라집니다.
인천성모장례식장 기준, 상조상품 적용 여부와 조문 규모에 따른 예상 비용입니다.
※ e하늘장사정보시스템을 기반으로 고이장례연구소에서 예상 값을 산출하여 제공해요
전체 장례식장 기준 빈소이용료(1일) 평균 가격 : 0원