
※ e하늘장사정보시스템을 기반으로 고이장례연구소에서 예상 값을 산출하여 제공해요
근조화환 배송은 근조화환 보내기에서 신청하실 수 있습니다.
e하늘 장사정보시스템 공개 정보를 바탕으로 고이장례연구소가 안내해요.
| 면적 | 빈소 가격(1일) |
|---|---|
| 58.4평 | 924,000원 |
| 53.8평 | 924,000원 |
| 54.7평 | 924,000원 |
| 63.1평 | 1,296,000원 |
| 77.5평 | 1,296,000원 |
| 66.2평 | 1,296,000원 |
| 95.1평 | 1,680,000원 |
| 200.5평 | 3,408,000원 |
e하늘 장사정보시스템에서 확인한 가격을 고이장례연구소가 항목별로 정리했어요. 총 151개 품목입니다.
| 잡곡밥30인분 | 51,000원 |
| 차돌육개장30인분 | 135,000원 |
| 사골우거지국30인분 | 141,000원 |
| 소고기해장국30인분 | 135,000원 |
| 황태해장국30인분 | 132,000원 |
| 북어김치해장국30인분 | 111,000원 |
| 모듬전 3종3kg | 135,000원 |
| 순살닭강정3kg | 141,000원 |
| 코다리무조림2kg | 76,000원 |
| 마늘쫑멸치볶음2kg | 85,000원 |
| 포기김치4kg | 75,000원 |
| 명태회무침2kg | 95,000원 |
| 진미채볶음2kg | 86,000원 |
| 단호박샐러드2kg | 48,000원 |
| 삼겹수육2kg | 175,000원 |
| 쇠고기버섯불고기2kg | 100,000원 |
| 쑥두텁떡4kg | 85,000원 |
| 호박영양찰떡4kg | 85,000원 |
| 흑미모듬찰떡4kg | 85,000원 |
| 모듬찰떡4kg | 85,000원 |
| 절편4kg | 48,000원 |
| 꿀떡4kg | 53,000원 |
| 인절미4kg | 55,000원 |
| 바람떡4kg | 55,000원 |
| 약식4kg | 75,000원 |
| 제물(250)상 | 250,000원 |
| 제물(350)상 | 350,000원 |
| 성복제(450)상 | 450,000원 |
| 성복제(550)상 | 550,000원 |
| 발인제(350)상 | 350,000원 |
| 발인제(450)상 | 450,000원 |
| 갖춤상(800)상 | 800,000원 |
| 상식상 | 50,000원 |
| 주과포상 | 54,000원 |
| 정종병 | 9,000원 |
| 오동 0.6오동/집성/6푼 | 140,000원 |
| 오동 1.0오동/집성/1.0치 | 230,000원 |
| 오동 1.0(2단)오동/집성/10.치/2단 | 320,000원 |
| 오동 1.0(육각)오동/집성/10.치/실크내장 | 490,000원 |
| 오동 1.0(하이클래식)오동/집성/10.치/실크내장 | 560,000원 |
| 오동 1.5오동/집성/1.5치 | 350,000원 |
| 오동 1.5(2단)오동/집성/1.5치/2단 | 550,000원 |
| 오동 0.6(특)오동/집성/6푼 | 160,000원 |
| 오동 1.0(특)오동/집성/1.0치 | 280,000원 |
| 오동 1.5(특)오동/집성/1.5치 | 420,000원 |
| 하늘나비 관오동집성판, 중국산 | 680,000원 |
| 메모리얼 관오동집성판, 중국산 | 920,000원 |
| 오동 1.0 (맞춤)오동/집성/1.0치 | 350,000원 |
| 오동 1.5(맞춤)오동/집성/1.5치 | 460,000원 |
| 도감청공방원목 1.5솔송/통판/1.5치/유절 | 890,000원 |
| 도감청공방원목 1.5(2단)솔송/통판/1.5치/유절/2단 | 990,000원 |
| 도감청공방원목 1.5(특)솔송/통판/1.5치/유절 | 920,000원 |
| 애기관오동/집성/6푼 | 75,000원 |
| 아가티스 1.5(2단)아가티스/통판/1.5치/2단 | 1,780,000원 |
| 레드우드 몰딩관메타세콰이어/통판/1.5치 | 2,550,000원 |
| 면가진수의면100%/기계직/중국 | 230,000원 |
| 비단수의실크100%/미국 | 2,400,000원 |
| 맞춤수의(면가진)면100%/기계직/중국 | 430,000원 |
| 대마기계수의대마100%/기계직/중국 | 660,000원 |
| 황금수의대마100%, 인견100%/기계직/중국 | 870,000원 |
| 고운삼베수의대마100%/기계직/중국 | 1,150,000원 |
| 고급복식수의실크100%/기계직/중국 | 3,500,000원 |
| 맞춤수의(대마기계)대마100%/기계직/중국 | 870,000원 |
| 명주한복수의실크100%/기계직/중국 | 3,200,000원 |
| 황실수의2인견100%/기계직/중국 | 870,000원 |
| 당초수의인견100%/중국산 | 900,000원 |
| 매화수의실크100%/중국산 | 960,000원 |
| 명품특대마대마100%/기계직/중국 | 1,600,000원 |
| 고운저마수의저마100%/기계직/중국 | 480,000원 |
| 세마포수의아마100%/기계직/중국 | 720,000원 |
| 수려청꽂함백토/칼라전사지 | 380,000원 |
| 밀봉송학함백토/금전사지 | 430,000원 |
| 순백종교함백토/실크전사지 | 540,000원 |
| 실크운학함백토/외피/실크전사지/황토내피 | 790,000원 |
| 실크삼중함백토/외피/실크전사지/황토내피 | 950,000원 |
| 꽃나비함백토/외피/실크전사지/황토내피 | 1,200,000원 |
| 진공스크류조각함백토외피/금전사지/황토내피 | 730,000원 |
| 모란삼중함백토/외피/실크전사지/황토내피 | 890,000원 |
| 황금십장생함백토외피/황금전사지/황토내피 | 1,600,000원 |
| 일반목각함오동나무/한지 | 22,000원 |
| 고급목각함오동나무/한지 | 38,000원 |
| 염포인견100% | 68,000원 |
| 수시이불이불/요/면100% | 68,000원 |
| 명정본견(실크) | 85,000원 |
| 명정레이온 | 37,000원 |
| 스마트관보벨벳 | 150,000원 |
| 관보쟈갸드 | 85,000원 |
| 관보우단 | 30,000원 |
| 애기관보공단 | 10,000원 |
| 습신(삼베)마100% | 10,000원 |
| 고급습신삼베/펠프/면 | 32,000원 |
| 칠성판오동집성판/중국산 | 6,000원 |
| 베개목화솜 | 17,000원 |
| 안치대톱밥 | 45,000원 |
| 혼백육수삼베/국산 | 2,800원 |
| 다라니경종이/국산 | 5,000원 |
| 기계마 멧베저마100%/기계직/중국산 | 55,000원 |
| 명품특대마대마100%/수제직/중국산 | 180,000원 |
| 소창(20마)20마 | 22,000원 |
| 소창(30마)30마 | 32,000원 |
| 보공톱밥 | 10,000원 |
| 탈지면면솜 | 11,000원 |
| 한지전통한지1권 | 7,000원 |
| 수세용티슈천연추출알콜 | 22,000원 |
| 소취용 스프레이천연추출알콜 | 22,000원 |
| 알코올국산 | 2,000원 |
| 턱받이목화솜 | 16,000원 |
| 하대목화솜 | 17,000원 |
| 면모목화솜 | 17,000원 |
| 수시끈저마100% | 18,000원 |
| 바디백방수부직포 | 140,000원 |
| 위생복건(수시용)폴리에스테르 | 65,000원 |
| 칠성판오동나무 집성 | 6,000원 |
| 예단인견/국산 | 4,000원 |
| 광목도포광목/중국산 | 6,500원 |
| 베두루마기낙면삼베/중국산 | 11,000원 |
| 수질한:부직포/외:육수/중국산 | 1,800원 |
| 요질한:부직포/외:육수/중국산 | 1,800원 |
| 공포면100%/중국산 | 3,500원 |
| 결관바(일반)일반 | 80,000원 |
| 결관바(맞춤)맞춤 | 85,000원 |
| 개량복(치마/저고리)폴리/베트남 | 39,000원 |
| 나포리 저고리폴리/베트남 | 21,000원 |
| 나포리 치마폴리/베트남 | 21,000원 |
| 바지저고리광목/중국산 | 7,000원 |
| 치마저고리광목/중국산 | 7,000원 |
| 굴건제복육수/중국산 | 20,000원 |
| 대나무 지팡이대나무/국산 | 2,000원 |
| 오동나무 지팡이오동나무/중국산 | 2,000원 |
| 허리끈저마/중국산 | 2,500원 |
| 짚신짚/국산 | 3,000원 |
| 앞치마폴리에스테르/중국산 | 4,000원 |
| 완장육수/중국산 | 800원 |
| 완장세트완장,상주리본/중국산 | 11,000원 |
| 두건마+폴리/중국산 | 1,000원 |
| 행전육수/중국산 | 2,000원 |
| 위패원목 | 20,000원 |
| 조의룩고급양장/중국산 | 11,000원 |
| 사인펜, 볼펜국산 | 400원 |
| 노트종이/국산 | 2,000원 |
| 장갑예식용/중국산 | 1,500원 |
| 향고급향/중국산 | 8,500원 |
| 양초(특대)밀대/국산 | 17,000원 |
| 양초밀대/국산 | 3,700원 |
| 분양초국산 | 3,300원 |
| 고급근조리본폴리에스테르/중국산 | 4,000원 |
| 근조리본천(근조인쇄)/중국산 | 100원 |
| 꽃차리본폴리100%/중국산 | 50,000원 |
| (특)영정리본폴리에스테르/중국산 | 11,000원 |
| 객실사용료1실/1일 기준 | 100,000원 |
| 환경부담금1회 | 200,000원 |
연세대 용인장례식장 기준, 상조상품 적용 여부와 조문 규모에 따른 예상 비용입니다.
경기도 용인시 기준 가까운 화장장 3곳입니다. 장례 마지막 단계인 화장장 이동을 미리 계획하실 수 있도록 거리·주소를 함께 안내합니다.
| 화장장 | 거리 | 주소 |
|---|---|---|
| 수원시 연화장 | 6.0km | 경기도 수원시 영통구 광교호수로 278 (하동, 수원시연화장) |
| 성남 장례문화사업소 | 17km | 경기 성남시 중원구 순암로 787(갈현동112) |
| 용인평온의 숲 | 18km | 경기도 용인시 처인구 이동읍 평온의숲로 77 (어비리, 용인평온의숲) |
※ 직선거리 기준 산정값입니다. 실제 이동시간은 도로 사정에 따라 달라질 수 있습니다.
전체 장례식장 기준 빈소이용료(1일) 평균 가격 : 0원

연세대 용인장례식장에서 0m
빈소 평균 비용 : 1,468,500원

연세대 용인장례식장에서 4.5km
빈소 평균 비용 : 571,800원
연세대 용인장례식장에서 6.4km
빈소 평균 비용 : 1,756,666원

연세대 용인장례식장에서 6.6km
빈소 평균 비용 : 800,000원

연세대 용인장례식장에서 6.8km
빈소 평균 비용 : 576,000원

연세대 용인장례식장에서 7.1km
빈소 평균 비용 : 930,000원

연세대 용인장례식장에서 7.1km
빈소 평균 비용 : 984,000원

연세대 용인장례식장에서 7.2km
빈소 평균 비용 : 500,000원

연세대 용인장례식장에서 12km
빈소 평균 비용 : 840,000원

연세대 용인장례식장에서 18km
빈소 평균 비용 : 183,333원