청기와장례식장 송림점은 빈소 11개(38~200평)를 운영하고 있는 동구 소재 장례식장입니다. 빈소별 사용료와 예상 총비용을 e하늘 장사정보시스템 공개 데이터로 정리했습니다.
※ e하늘장사정보시스템을 기반으로 고이장례연구소에서 예상 값을 산출하여 제공해요

| 주소 | 인천광역시 동구 방축로177번길 23 (송림동) |
|---|---|
| 빈소 구성 | 11실38~200평 규모 |
| 1일 빈소료 | 50만~230만원호실 선택 기준 |
| 예상 장례 비용 | 119만~880만원무빈소 ~ 일반장 |
| 주차면 | 300대전용 주차 |
| 운영 시간 | 24시간연중무휴 |
총 11개 빈소(38~200평)를 운영합니다. 3일 기준 금액은 1일 사용료의 3배이며, 실제 사용 일수에 따라 달라질 수 있습니다.
| 빈소 | 평형 | 사용료 |
|---|---|---|
01 일반실 | 38평 빈소임대료(일반/302호) | 1일 500,000원 3일 1,500,000원 |
02 일반실 | 40평 빈소임대료(일반/202호) | 1일 550,000원 3일 1,650,000원 |
03 일반실 | 60평 빈소임대료(일반/303호) | 1일 750,000원 3일 2,250,000원 |
04 일반실 | 60평 빈소임대료(일반/204호) | 1일 750,000원 3일 2,250,000원 |
05 일반실 | 70평 빈소임대료(일반/201호) | 1일 850,000원 3일 2,550,000원 |
06 일반실 | 80평 빈소임대료(일반/203호) | 1일 950,000원 3일 2,850,000원 |
07 특실 | 90평 빈소임대료(준특실/401호) | 1일 1,100,000원 3일 3,300,000원 |
08 특실 | 100평 빈소임대료(준특실/402호) | 1일 1,200,000원 3일 3,600,000원 |
09 특실 | 120평 빈소임대료(특실/301호) | 1일 1,450,000원 3일 4,350,000원 |
10 특실 | 130평 빈소임대료(특실/101호) | 1일 1,550,000원 3일 4,650,000원 |
11 특실 | 200평 빈소임대료(대특실) | 1일 2,300,000원 3일 6,900,000원 |
* 빈소 평균 사용료는 1,086,363원/1일 수준입니다. 실제 부과 금액은 빈소 선택과 사용 일수에 따라 달라집니다.
청기와장례식장 송림점 기준, 상조상품 적용 여부와 조문 규모에 따른 예상 비용입니다.
※ e하늘장사정보시스템을 기반으로 고이장례연구소에서 예상 값을 산출하여 제공해요
전체 장례식장 기준 빈소이용료(1일) 평균 가격 : 0원