국제성모장례식장은 빈소 8개(40~230평)를 운영하고 있는 서구 소재 장례식장입니다. 빈소별 사용료와 예상 총비용을 e하늘 장사정보시스템 공개 데이터로 정리했습니다.
※ e하늘장사정보시스템을 기반으로 고이장례연구소에서 예상 값을 산출하여 제공해요

| 주소 | 인천광역시 서구 심곡로100번길 25 (심곡동, 인천국제성모병원) |
|---|---|
| 빈소 구성 | 8실40~230평 규모 |
| 1일 빈소료 | 44만~322만원호실 선택 기준 |
| 예상 장례 비용 | 95만~861만원무빈소 ~ 일반장 |
| 주차면 | 1000대전용 주차 |
| 운영 시간 | 24시간연중무휴 |
총 8개 빈소(40~230평)를 운영합니다. 3일 기준 금액은 1일 사용료의 3배이며, 실제 사용 일수에 따라 달라질 수 있습니다.
| 빈소 | 평형 | 사용료 |
|---|---|---|
01 일반실 | 40평 빈소사용료(m²) | 1일 444,000원 3일 1,332,000원 |
02 일반실 | 60평 빈소사용료(m²) | 1일 732,000원 3일 2,196,000원 |
03 일반실 | 70평 빈소사용료(m²) | 1일 876,000원 3일 2,628,000원 |
04 일반실 | 75평 빈소사용료(m²) | 1일 948,000원 3일 2,844,000원 |
05 일반실 | 85평 빈소사용료(m²) | 1일 1,080,000원 3일 3,240,000원 |
06 일반실 | 100평 빈소사용료(m²) | 1일 1,296,000원 3일 3,888,000원 |
07 일반실 | 150평 빈소사용료(m²) | 1일 2,028,000원 3일 6,084,000원 |
08 일반실 | 230평 빈소사용료(m²) | 1일 3,216,000원 3일 9,648,000원 |
* 빈소 평균 사용료는 1,327,500원/1일 수준입니다. 실제 부과 금액은 빈소 선택과 사용 일수에 따라 달라집니다.
국제성모장례식장 기준, 상조상품 적용 여부와 조문 규모에 따른 예상 비용입니다.
※ e하늘장사정보시스템을 기반으로 고이장례연구소에서 예상 값을 산출하여 제공해요
전체 장례식장 기준 빈소이용료(1일) 평균 가격 : 0원