2023.09.20


| 구분 | 부천세종병원장례식장 | 한양대학병원장례식장 |
|---|---|---|
| 식당 | 있음 | 있음 |
| 유족대기실 | 있음 | 있음 |
| 매점 | 있음 | 있음 |
| 장애인편의시설 | 없음 | 있음 |
| 주차공간 | 200대 | 300대 |
| 평수 | 비용 |
|---|---|
| 40평 | 약 504,000원 |
| 60평 | 약 720,000원 |
| 80평 | 약 960,000원 |
| 평수 | 비용 |
|---|---|
| 35평 | 약 554,000원 |
| 40평 | 약 680,000원 |
| 50평 | 약 876,000원 |
| 65평 | 약 1,230,000원 |
| 70평 | 약 1,360,000원 |
| 150평 | 약 2,449,000원 |
장례식장의 빈소 대여 비용은 그 유형에 따라 다르게 책정되며, 해당 비용에 따라 시설의 품질 또한 변동됩니다. 대학병원, 전문, 공설 장례식장의 순서로 요금이 상승하는 편이며, 부천세종병원장례식장은 전문 장례식장으로 분류되고, 한양대학병원장례식장은 대학병원 장례식장으로 분류됩니다.