2023.09.20


| 구분 | 강동경희대병원장례식장 | 서울삼성병원장례식장 |
|---|---|---|
| 식당 | 있음 | 있음 |
| 유족대기실 | 있음 | 있음 |
| 매점 | 있음 | 있음 |
| 장애인편의시설 | 있음 | 있음 |
| 주차공간 | 0대 | 425대 |
| 평수 | 비용 |
|---|---|
| 36평 | 약 576,000원 |
| 40평 | 약 672,000원 |
| 45평 | 약 816,000원 |
| 49평 | 약 960,000원 |
| 56평 | 약 1,080,000원 |
| 62평 | 약 1,272,000원 |
| 65평 | 약 1,416,000원 |
| 75평 | 약 1,632,000원 |
| 평수 | 비용 |
|---|---|
| 36평 | 약 720,000원 |
| 60평 | 약 1,512,000원 |
| 65평 | 약 1,632,000원 |
| 65평 | 약 1,728,000원 |
| 82평 | 약 2,112,000원 |
| 170평 | 약 4,500,000원 |
장례식장의 빈소 대여 비용은 그 유형에 따라 다르게 책정되며, 해당 비용에 따라 시설의 품질 또한 변동됩니다. 대학병원, 전문, 공설 장례식장의 순서로 요금이 상승하는 편이며, 강동경희대병원장례식장은 대학병원 장례식장으로 분류되고, 서울삼성병원장례식장은 대학병원 장례식장으로 분류됩니다.